ACS Photometric Performance and Calibration
The Photometric Performance and Calibration of the HST Advanced
Camera for Surveys, Sirianni, M., Jee, M.J., Benítez, N.,
Blakeslee, J.P., Martel, A.R., Meurer, G.,
Clampin, M., De Marchi, G., Ford, H.C.,
Gilliland, R., Hartig, G.F., Illingworth, G.D., Mack, J., & McCann,
W.J. 2005, PASP, accepted
DOWNLOAD A COPY OF THE ACCEPTED
PAPER (PDF, 11 Mbytes)
Also see :astro-ph/0507614
TOTAL THROUGHPUT CURVES
WFC Filters
| FILTER |
PIVOT λ |
WIDTH |
PHOTFLAM |
DESCRIPTION |
|
(Å) |
(Å) |
(erg s-1 cm-2 Å-1) |
|
| F435W | 4317.398 | 293.47 | 3.141250E-19 | Johnson B |
| F475W | 4744.356 | 420.11 | 1.808802E-19 | SDSS g' |
| F502N | 5022.475 | 41.89 | 5.326231E-18 | [OIII] |
| F550M | 5581.205 | 163.27 | 3.860100E-19 | Narrow V |
| F555W | 5359.547 | 360.02 | 1.955929E-19 | Johnson V |
| F606W | 5917.678 | 672.31 | 7.906457E-20 | Broad V |
| F625W | 6310.454 | 415.46 | 1.195394E-19 | SDSS r' |
| F658N | 6584.015 | 37.15 | 1.999181E-18 | Hα |
| F660N | 6599.374 | 35.53 | 5.347431E-18 | [NII] |
| F775W | 7693.026 | 434.60 | 1.006545E-19 | SDSS i' |
| F814W | 8059.761 | 654.64 | 7.072360E-20 | Broad I |
| F850LP | 9054.768 | 539.43 | 1.507456E-19 | SDSS z' |
| F892N | 8914.875 | 72.95 | 1.542548E-18 | Methane |
|
HRC Filters
| FILTER |
PIVOT λ |
WIDTH |
PHOTFLAM |
DESCRIPTION |
|
(Å) |
(Å) |
(erg s-1 cm-2 Å-1) |
|
| F220W | 2255.426 | 187.28 | 8.113312E-18 | Near-UV broadband |
| F250W | 2715.875 | 239.40 | 4.781345E-18 | Near-UV broadband |
| F330W | 3362.675 | 173.82 | 2.236720E-18 | HRC U |
| F344N | 3432.847 | 42.62 | 2.139635E-17 | Ne V |
| F435W | 4310.986 | 309.68 | 5.368556E-19 | Johnson B |
| F475W | 4775.740 | 418.81 | 2.937020E-19 | SDSS g' |
| F502N | 5021.072 | 83.01 | 8.034045E-18 | [OIII] |
| F550M | 5579.729 | 168.05 | 5.985392E-19 | Narrow V |
| F555W | 5355.946 | 357.19 | 3.020066E-19 | Johnson V |
| F606W | 5887.935 | 664.88 | 1.278104E-19 | Broad V |
| F625W | 6295.498 | 415.31 | 1.973001E-19 | SDSS r' |
| F658N | 6581.980 | 162.69 | 3.357119E-18 | Hα |
| F660N | 6582.439 | 468.30 | 8.976461E-18 | [NII] |
| F775W | 7665.083 | 432.03 | 1.949664E-19 | SDSS i' |
| F814W | 8115.338 | 703.45 | 1.269102E-19 | Broad I |
| F850LP | 9145.236 | 538.95 | 2.286987E-19 | SDSS z' |
| F892N | 8913.882 | 270.92 | 2.447032E-18 | Methane |
|
WFPC2 :
F218W,
F255W,
F300W,
F336W,
F439W,
F450W,
F555W,
F606W,
F622W,
F675W,
F791W,
F814W,
F850LP
GROUND :
Johnson U,
Johnson B,
Johnson V,
Cousins R,
Cousins I
PLOTS OF THE ACS WFC THROUGHPUT CURVES
PLOTS OF THE ACS HRC THROUGHPUT CURVES
ALL THE THROUGHPUT CURVES : THROUGHPUTS.tar.gz (3.5 Mbytes)